
Nachdem seit knapp einem Jahr bereits eine Trainingsgemeinschaft zwischen den 1. Wettkampfmannschaften des SC Undina Bruchköbel und der Wasserfreunde Fechenheim bestand, kam die Idee auf, dass man doch auch bei Wettkämpfen gemeinsam starten könnte.
Gesagt, getan.
Sportliches Ziel dieses Zusammenschlusses ist es den Leistungssport in den beiden Stammvereinen (SC Undina Bruchköbel und Wasserfreunde Fechenheim) zu stärken, den Schwimmern der Stammvereine mehr Möglichkeiten in ihrer Entwicklung zu eröffnen, erfolgreicher in Mannschafts- und Staffelwettbewerben zu schwimmen und die Motivation der Schwimmer zu fördern.
Seit dem 01.10.2019 gibt es daher die Startgemeinschaft Schwimmen (SGS) Main-Kinzig.
Wettkämpfe | 1. Halbjahr 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Veranstaltung | Ort | Dateien | wer |
18. - 19.01. | 15. Wintermeeting WF Fechenheim | Bergen Enkheim | ||
25. - 26.01. | 13.Helfmann-Cup | Frankfurt-Höchst | | |
02.02. | DMS Landesliga Hessen | Griesheim | ||
09.02. | 4. Internationale Winterschwimmfest | Stuttgart | ||
15. - 16.02. | HM Lange Strecken | Frankfurt | Quali | |
29. - 01.03. | 3. Darmstädter Frühjahrsschwimmfest | Darmstadt | ||
29. - 01.03. | 26. Bruchköbeler EL WK | Bruchköbel | WK abgesagt | |
06. - 08.03. | 14. Frühjahrsschwimmfest 2019 | Wetzlar | ||
28. - 29.03. | 24. TSG Schwimmtest | Darmstadt | ||
25.04. | 7. Baugesellschafts-Cup | Hanau | ||
30.04.-03.05. | 132. Int. Deutsche Meisterschaften | Berlin | Quali | |
02. - 03.05. | 50. Int. Maischwimmen | Frankenberg (Eder) | ||
09.-10.05. | Süddt. Jhrg.-Meisterschaften Schwimmen | Dresden | Quali | |
08.-10.05. | Süddt. Meisterschaften + ältere Jg. | Riesa | Quali | |
29.-31.05. | 49. Internationales Pfingstschwimmfest | Arnsberg | ||
06.-07.06. | Bezirksmeisterschaften | Bergen Enkheim | Quali | |
13. - 14.06. | Hessische Jahrgangsmeisterschaften | Darmstadt | Quali | |
20. - 21.06. | Hessische Meisterschaften | Dillenburg | Quali |
Tag | Gruppe | Ort | Zeit | |
---|---|---|---|---|
Montag | KS | Bruchköbel | 17:30 - 20:45 Uhr | Athletik und Wasser |
MS | Bergen-Enkheim | 16:30 - 20:00 Uhr | Kraft und Wasser | |
Dienstag | KS | Bergen-Enkheim | 17:00 - 18:30 Uhr | Wasser |
MS | Bergen-Enkheim | 17:00 - 19:00 Uhr | Kraft | |
Mittwoch | KS+MS | Bergen-Enkheim | 16:30 - 20:00 Uhr | Kraft und Wasser |
Donnerstag | KS | Bergen-Enkheim | 17:00 - 19:00 Uhr | Kraft |
MS | Bergen-Enkheim | 17:00 - 18:30 Uhr | Wasser | |
Freitag | MS | Bruchköbel | 18:00 - 20:45 Uhr | Athletik und Wasser |
KS | Bergen-Enkheim | 16:30 - 20:00 Uhr | Kraft und Wasser | |
Samstag | KS+MS | Bergen-Enkheim | 08:00 - 12:00 Uhr | Kraft und Wasser |
2.Halbjahr 2019 | unter Vorbehalt, Änderungen sind möglich | | | |
| Ort | Veranstaltung | Dateien | wer |
26.10. | Hanau | 28.Lindenaumeeting | | |
2.11. | Griesheim | Zwiebelpokal-Schwimmfest | ||
16./17.11. | Bruchköbel | KM MKK | ||
16./17.11. | Hofheim | |||
30.11./1.12. | Viernheim | HJM | ||
6.-8.12. | Wetzlar | Urkunden | ||
14./15.12. | Frankfurt-Höchst | HM | Urkunden |
aktuelle Termine
06.-08.05.2022 - SDM - Riesa
07./08.05.2022 - SDJM - Dresden
05./06.02.2022 - Frankfurt / Höchst
23.01.2022 - Frankfurt / Höchst
27./28.11.2021 - HM - Wetzlar
20./21.11.2021 - HJM - Darmstadt
Stammvereine
aktuelle Sachen im Flohmarkt
Die neuen Badekappen
