Übersicht WK 2. Halbjahr 2025
Datum | WK | Ort | Bahn | Gruppen/Dateien |
---|---|---|---|---|
13./14.09. | F-Höchst | 25m | WK 1-3 | |
04.10. | Hanau | 25m | alle | |
25./26.10. | F-Höchst | 25m | WK 1+2 | |
26.10. | Griesheim | 25m | WK 3,4, Persp+TFG | |
31.10.-02.11. | HM/HJM | Fulda | 25m | Quali |
15.11. | Bad Homburg | 25m | WK 1+2 | |
29.11. | Hanau | 25m | alle | |
07.12. | DMS-Bezirksliga | ?? | 25m | Auswahl 2x w, 1x m |
13.12. | DMS Landesliga | Marburg | 25m | Auswahl WK1 Jungs |
Übersicht WK 1. Halbjahr 2025
Datum | WK | Ort | Bahn | Gruppen/Dateien |
---|---|---|---|---|
0.1/02.02. | Helfmann Cup | F-Höchst | 25m | |
22./23.02. | Bruchköbel | 25m | Protokoll | |
09.03. | Griesheim | 25m | ||
26./27.04. | Erfurt | 50m | ||
01.05. | Bad Nauheim | 50m | ||
17./18.05. | Offenbach | 50m | ||
23.-25.05. | Stuttgart | 50m | Quali | |
06.-08.06. | Arnsberg | 50m | ||
20. - 22.6. | Darmstadt | 50m | Quali |
die nächsten Termine
04.10. - Hanau
25./26.10.2025 - F-Höchst
26.10.2025 - Griesheim
31.10. - 02.11. - HM/HJM - Fulda
- Ausschreibung
13.12. - DMS Landesliga - Marburg
- Ausschreibung