Rekorde - Stand 03.02.2019
STRECKE | NAME | JG | ZEIT | ORT | DATUM |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Kristina Barth | 1974 | 0:29,28 | Jun 05 | |
100 F | Michelle Böhm | 2003 | 1:04,83 | Bruchköbel | Feb 19 |
200 F | Michelle Böhm | 2003 | 2:19,21 | Bruchköbel | Feb 19 |
400 F | Michelle Böhm | 2003 | 4:59,22 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
800 F | Michelle Böhm | 2003 | 10:33.23 | Rödermark | Sep 17 |
1500 F | Sarah Köhler | 1994 | 20:53.71 | Offenbach | Dez 05 |
50 B | Lara Leonzi | 1997 | 0:36.79 | Fulda | Nov 17 |
100 B | Lara Leonzi | 1997 | 1:20,12 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
200 B | Lara Leonzi | 1997 | 2:57.94 | Gelnhausen | Feb 18 |
50 R | Patrizia Stadick | 1984 | 0:33.65 | Hanau | Okt 17 |
100 R | Michelle Böhm | 2003 | 1:12,94 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
200 R | Michelle Böhm | 2003 | 2:40.53 | Rödermark | Sep 17 |
50 S | Michelle Böhm | 2003 | 0:32.57 | Bruchköbel | Feb 18 |
100 S | Michelle Böhm | 2003 | 1:14,78 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
200 S | Michelle Böhm | 2003 | 2:44.25 | Fulda | Nov 17 |
100 L | Michelle Böhm | 2003 | 1:14.30 | Heusenstamm | Nov 17 |
200 L | Michelle Böhm | 2003 | 2:36,92 | Bruchköbel | Feb 19 |
400 L | Johanna Uherek | 2004 | 5:57.75 | Gelnhausen | Feb 18 |
STRECKE | NAME | JG | ZEIT | ORT | DATUM |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Christian Strüter | 1999 | 0:24,85 | Frankfurt | Mai 19 |
100 F | Linus Sasse | 2001 | 0:54,12 | Bruchköbel | Feb 19 |
200 F | Linus Sasse | 2001 | 1:58,91 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
400 F | Linus Sasse | 2001 | 4:13,02 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
800 F | Linus Sasse | 2001 | 8:49.07 | Fulda | Nov 17 |
1500 F | Linus Sasse | 2001 | 16:58.98 | Frankfurt-Höchst | Okt 17 |
50 B | Dennis Jovanovic | 1998 | 0:31.29 | Frankfurt-Höchst | Okt 17 |
100 B | Michael Messer | 1983 | 1:12,46 | Bruchköbel | Jan 03 |
200 B | Dennis Jovanovic | 1998 | 2:44.41 | Frankenberg (Eder) | Mai 17 |
50 R | Marius Rupp | 2000 | 0:29.10 | Fulda | Nov 17 |
100 R | Marius Rupp | 2000 | 1:03,30 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
200 R | Marius Rupp | 2000 | 2:18,28 | Bruchköbel | Feb 19 |
50 S | Linus Sasse | 2001 | 0:27,74 | Darmstadt | Apr 19 |
100 S | Linus Sasse | 2001 | 1:01,96 | Wiesbaden | Feb 19 |
200 S | Marius Rupp | 2000 | 2:31.25 | Hanau | Feb 17 |
100 L | Linus Sasse | 2001 | 1:04,57 | Bruchköbel | Feb 19 |
200 L | Linus Sasse | 2001 | 2:22.80 | Bruchköbel | Feb 18 |
400 L | Linus Sasse | 2001 | 5:04.53 | Gelnhausen | Feb 18 |
STRECKE | ZEIT | ORT | DATUM |
---|---|---|---|
männlich | |||
4x50 F | 1:45,99 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
4x50 L | |||
4x100 F | 3:59,20 | Dillenburg | Apr 18 |
4x100 L | |||
4x200 F | 8:47,33 | Berlin | Jul 18 |
weiblich | |||
4x50 F | 2:09,77 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
4x50 L | |||
4x100 F | |||
4x100 L | |||
4x200 F | |||
mixed | |||
4x50 F | 1:50,38 | Bruchköbel | Feb 19 |
4x50 L | 2:07,86 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
4x100 F | 4:10,29 | Dillenburg | Apr 18 |
4x100 L | 4:44,78 | Dillenburg | Apr 18 |
die nächsten Termine
30.09./01.10.2023 - Frankfurt-Höchst
07./08.10.2023 - Oberursel
14.10.2023 - Hanau